Материалы
- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика и обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы изделий.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей, получаемые методом спекания смеси их порошков, позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью
Назначение
- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение коммуникационных устройств к информационным сетям.
Преимущества
- Керамическое основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.
- Благодаря мостовым винтовым зажимам в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использовании клеммников.
- Подпружиненный шток выключателя гарантирует надежность и долговечность выключателей.
- Подпружиненные контакты розеток подходят для вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм без потери своих фиксирующих свойств.
- К каждому изделию в яркой индивидуальной упаковке со стикером, на который нанесена вся необходимая информация о изделии и штрихкод EAN-13, прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу
Применение
- Жилые помещения (дома, квартиры и т.д.).
- Деревянные строения (дачные домики, бытовки и т.д.)
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т.д.).
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Оттенок цвета производителя | белый |
| Код класса ETIM | EC000125 |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Серия | "Ладога" |
| Серия маркетинг | "Ладога" |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто (Кг) | 0.095 |
| Anti-bacterial (*) | Нет |
| Защитный круглый контакт заземления | Да |
| В комплекте с вилкой (разъем) | Нет |
| Вид/марка материала | Прочее |
| Высота устройства, мм | 106 |
| Глубина устройства, мм | 43 |
| Декоративное оформление | Декор по эскизу |
| Дифференциальная защита по току (А) | Нет |
| Для тяжелых условий в соотв. с VDE | Нет |
| Запираемый (-ая) | Нет |
| Защита контактов | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Защитное покрытие поверхности | Прочее |
| Изолированный монтаж | Нет |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |
| Количество постов (мест) | 2 |
| Количество фаз | 3 |
| Лицевая накладка | В сборе с корпусом |
| Материал | Пластик |
| Модель/исполнение | С заземляющим контактом |
| Не содержит (без) галогенов | Нет |
| Номин. напряжение, В (В) | 50 |
| Номин. ток, А (А) | 16 |
| Повёрнутая центральная вставка | Нет |
| Подхватывание фазы | Нет (без) |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Прозрачный | Нет |
| С встроенным зарядным устройством USB | Нет |
| С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | Нет |
| С выталкивателем | Нет |
| С миниатюрным предохранителем | Нет |
| С ориентационной подсветкой | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |
| С полем для надписи | Нет |
| С проходными функциями | Да |
| С сигнальной лампой (индикатором) | Нет |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Да |
| Специальное питание | Не требует специального питания |
| Способ монтажа | Открытой установки |
| Способ подключения | Безвинтов. зажим/клемма |
| Суппорт (опорное кольцо) | Нет |
| Тип комплектации | В сборе с корпусом |
| Тип крепления | Винтовое крепление |
| Тип поверхности | Не применимо |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK00 |
| Функция выключения | Нет |
| Цвет | Белый |
| Цвет по RAL | 9 010 |
| Частота, Гц (Гц) | 10 |
| Ширина устройства, мм | 64 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
С этим товаром покупают
Вы недавно смотрели
