-
Назначение
- Для дистанционного включения и отключения приемников электрической энергии с тяжелым режимом работы.
Применение
- Крановое оборудование.
- Подстанции.
- Распределительные устройства производственного назначения.
Конструкция
- Охлаждение – естественное, воздушное.
- Исполнение – открытое.
- Являются полными аналогами контакторов КТ производства ОАО «Владикавказский завод «Электроконтактор».
| Типоисполнение контактора | КТ6013Б | КТ6023Б | КТ6033Б | КТ6043Б | КТ6053Б | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный ток, А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
| Номинальное напряжение катушки управления Ue, В | 220, 380 | ||||||
| Раствор главных контактов, мм | 7,5…8,5 | 11…13 | 10…12,5 | ||||
| Провал главных контактов, мм | 1,7…2,0 | 3,3…3,5 | 3,7…4,0 | ||||
| Начальное нажатие, не менее,N | 22,05-23,52 | 14,7-15.68 | 19.6-21,56 | - | 94,08-98 | ||
| Конечное нажатие, не менее,N | 25.4-28,42 | 17,64-21,56 | 36.26-44.1 | 128,38-162,68 | 176.4-205,8 | ||
| Электрическая износостойкость, млн.циклов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | ||
| Механическая износостойкость, млн.циклов | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Частота коммутаций, цикл/ч | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | ||
| Диапазон напряжения управления | срабатывание | (0,85÷1,1)Ue | |||||
| отпускание | (0,1÷0,75)Ue | ||||||
| Время срабатывания, С | 0,04 | 0,037 | 0,06 | ||||
| Время отпускания, С | 0,02 | 0,025 | 0,023 | ||||
| Рабочий диапазон температуры окр. среды,°С | -45÷+40 | ||||||
| Расстояния между точками крепления L1, мм | 350 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
| Полная длина L, мм | 380 | 380 | 480 | 480 | 680 | ||
| Диаметр крепежных болтов | М10 | М12 | М12 | М12 | М14 | ||
| Масса, кг | 6 | 6 | 17 | 44 | 56 | ||
|
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре. Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре. С этим товаром покупают
Вы недавно смотрели
| |||||||
