Цифровой указатель DMМ-1T используется для мониторинга параметров однофазной сети. Не требует сторонних трансформаторов тока.
\n
\nПринцип работы
\nИндикатор параметров сети DMM-1T, преобразует протекающий ток и напряжение в цепи в цифровой формат для отображения на индикаторе.
\n
\nТехнические характеристики
\n\n\n
\n
\nПринцип работы
\nИндикатор параметров сети DMM-1T, преобразует протекающий ток и напряжение в цепи в цифровой формат для отображения на индикаторе.
\n
\nТехнические характеристики
\n
| Напряжение питания, В | 230 AC |
| Диапазон питающих напряжений, В | 150...240 AC |
| Максимальный ток прямого измерения, А | 5 |
| Возможный тип трансформатора тока | 1...9000/5 |
| Погрешность измерения, % | 1 |
| Диапазон измеряемой частоты | 10...100 Гц |
| Индикатор | 4-х разрядный, LED |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Степень загрязнения среды | 2 |
| Категория напряжения | III |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5...+50 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 96х96х92 |
| Размер монтажного отверстия (ШхВ), мм | 92х92 |
| Степень защиты | IP20 |
| Подключение | винтовые зажимы 1,5 мм² |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
С этим товаром покупают
