Назначение
- Защита электроустановок отдельных помещений от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений.
Применение
- Применяются для защиты электронной аппаратуры от остатков атмосферных, коммутационных перенапряжений и высокочастотных помех, прошедших через ограничители перенапряжений классов B и C.
- Является упрощенным аналогом ОПС1 D1P.
Материалы
- Для ограничений импульсов используется оксидноцинковый варистор.
- Корпус из негорючего самозатухающего пластика.
Преимущества
- Применение оксидно-цинкового варистора позволяет добиться уникально высокой импульсной устойчивости при высоконелинейной вольтамперной характеристике.
- Максимальное длительное рабочее напряжение 300 В частотой 50 Гц.
- За счет моноблочного исполнения и более упрощенной конструкции имеют цену в 2,5 раза ниже, чем аналог – ОПС1-D 1P.
Упаковка
- ОИН1 по 12 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт. на групповую упаковку Паспорт - 1 шт. на групповую упаковку
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000942 |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Серия | ОПС1 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259139826 |
| Вес Нетто (Кг) | 0.15 |
| Общий ток разряда (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE) (А) | 0,01 |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Встроенный резервный предохранитель | Нет |
| Выпуск воздуха | Нет |
| Длина, мм | 66 |
| Изолированн. | Да |
| Импульсный ток молнии (10/350), кА (А) | 25 |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Конструктивный размер (габарит) | 1 модуль |
| Конфигурация системы | TN-C-S |
| Макс. длительное напряжение перемен. тока АС, В (В) | 300 |
| Макс. длительное напряжение постоян. тока DC, В (В) | 0,01 |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue, В (В) | 230 |
| Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного), мм² | 20 |
| Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм² | 20 |
| Макс. фотоэлектрич. напряжение, В (В) | 0,01 |
| Назначение/область применения | Информационные технологии |
| Номин. импульсное напряжение, кВ (В) | 2 |
| Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА (А) | 5 |
| Номин. напряжение перемен. тока (AC), В (В) | 230 |
| Номин. напряжение постоян. тока (DC), В (В) | 0,01 |
| Номин. продолжительный ток Iu, А (А) | 0,01 |
| Номин. сброс импульсного тока (8/20), кА (А) | 5 |
| Номин. ток нагрузки, А (А) | 0,01 |
| Номин. ток разряда (8/20) (L-N), кА (А) | 5 |
| Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | Нет |
| Подходит для количества подключаемых устройств | 0,01 |
| Подходит для устройств с N-шиной | Нет |
| Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
| Предельная частота (Гц) | 0,01 |
| Предупредительный контроль температуры | Нет |
| Присоединение 1 | Клемма |
| Размер шага, мм | 0,01 |
| С индукцией размыкания | Нет |
| С контактом дистанционной сигнализации | Нет |
| С фильтром подавления помех | Нет |
| Сигнал на устройстве | Нет (без) |
| Способ монтажа | DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм |
| Способность гашения остаточного тока, кА (А) | 0,01 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Суммарный ток разряда (8/20) (L+N+PE), кА (А) | 13 |
| Тип (исполнение) полюсов | 1 |
| Тип категории 1 | Нет |
| Тип категории 2 | Нет |
| Тип категории 3 | Да |
| Уровень защиты напряжения жила/жила, В | 2 |
| Уровень защиты напряжения жила/земля, В | 2 |
| Уровень защиты по напряжению L-N, кВ | 2 |
| Уровень защиты по напряжению L-PE/N-PE, кВ | 2 |
| Уровень защиты по напряжению N-PE, кВ | 1 |
| Уровень защиты по напряжению, кВ | 2 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
С этим товаром покупают
